Large gamme de profilés thermoplastiques extrudés et usinés, standard ou sur mesure.
Nous offrons une large gamme de profilés thermoplastiques extrudés et usinés. Vous pouvez choisir parmi une grande variété de profilés standard ou créer un design sur mesure. Un bon profilé nécessite que le matériau, la conception et le traitement se complètent de manière optimale.
En plus des profilés standard, nous fabriquons des profilés spéciaux selon les plans du client. Géométries complexes, co-extrusions multicolores et profilés avec inserts métalliques. Matériau principal : Polystone® (PE-HD).
Notre gamme standard comprend des profilés à capuchon et à clip, des profilés Z, L, U, C, T, ainsi que des profilés carrés, tubulaires, latéraux et spéciaux. Tous fabriqués en Polystone® (PE-HD).
| Profil | Référence | Dimensions principales | Matériau |
|---|---|---|---|
| Profilé L | R54 | 29 × 53 mm, thickness 7.4 / 10 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé U | R148 | 40 × 5.5 mm, interior 10 × 36 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé de préhension | R275 | 26 × 12.3 mm, opening 3.3 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé clip | R157 | 24 × 7.8 mm, clip 6.1 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé Z | R7 | 5.5 × 20 mm, thickness 3 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé C | R172 | 40 × 25 mm, interior 29.4 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé rond | R303 | Ø 60 mm, opening 21 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé spécial | R46 | 31.8 × 42 mm, double clip | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé T | R102 | 60 × 15 mm, flange 24.7 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profil tubulaire | — | Ø ext. 20…500 mm | Divers matériaux |
| Profilé latéral | R78 | 23.5 × 28 mm, lip 10.5 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Profilé carré | R72 | 125 × 29 mm | Polystone® G (PE-HD) |
Longueurs standard : 3000 et 6000 mm. Autres profilés et dimensions spéciales disponibles sur demande.