Amplio rango de perfiles termoplásticos extrusionados y mecanizados, estándar o a medida.
Oferim una àmplia gamma de perfils termoplàstics extrusionats i mecanitzats. Pot triar entre una gran varietat de perfils estàndard o crear un disseny a mida. Un bon perfil requereix que material, disseny i processat es complementin de manera òptima.
A més dels perfils estàndard, fabriquem perfils especials segons plànol del client. Geometries complexes, coextrusions multicolor i perfils amb inserts metàl·lics. Material principal: Polystone® (PE-HD).
Nuestra gama estándar comprende perfiles de tapa y clip, perfiles Z, L, U, C, T, así como perfiles cuadrados, tubulares, laterales y especiales. Todos fabricados en Polystone® (PE-HD).
| Perfil | Referencia | Dimensiones principales | Material |
|---|---|---|---|
| Perfil L | R54 | 29 × 53 mm, espesor 7,4 / 10 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil U | R148 | 40 × 5,5 mm, interior 10 × 36 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil Pinza | R275 | 26 × 12,3 mm, apertura 3,3 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil Clip | R157 | 24 × 7,8 mm, clip 6,1 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil Z | R7 | 5,5 × 20 mm, espesor 3 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil C | R172 | 40 × 25 mm, interior 29,4 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil Redondo | R303 | Ø 60 mm, apertura 21 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil Especial | R46 | 31,8 × 42 mm, doble clip | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil T | R102 | 60 × 15 mm, ala 24,7 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil Tubo | — | Ø ext. 20…500 mm | Diversos materiales |
| Perfil Lateral | R78 | 23,5 × 28 mm, labio 10,5 mm | Polystone® G (PE-HD) |
| Perfil Cuadrado | R72 | 125 × 29 mm | Polystone® G (PE-HD) |
Longitudes estándar: 3000 y 6000 mm. Otros perfiles y medidas especiales bajo pedido.